|
|

| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 可移動(dòng)式臺(tái)架 | 個(gè) | 1 | 鋁合金實(shí)訓(xùn)臺(tái),空調(diào)制冷系統(tǒng)管路1套、直冷電冰箱制冷系統(tǒng)管路1套、安全插端子排,壓力表(1.8MPa)2只(3.8 MPa)2只等 |
| 2 | 電源及儀表模塊 | 塊 | 1 | 包括漏電短路器,數(shù)顯式電壓表(0~250V) 2只,數(shù)顯式電流表(0~5A)1只、(0~10A)1只、電源插座,安全連線等。 |
| 3 | 分體空調(diào)電氣控制考核模塊 | 塊 | 1 | 包括空調(diào)控制板,數(shù)字顯示屏,遙控接收板,故障設(shè)置板,IO通信板,空調(diào)遙控器,電位器等及指示燈等。 |
| 4 | 電冰箱智能溫控電氣考核模塊 | 塊 | 1 | 智能冰箱控制板,數(shù)字顯示操作屏,電位器,指示燈。等 |
| 5 | 可移動(dòng)電腦小推車 | 臺(tái) | 1 | 鋁木結(jié)構(gòu)。 |
| 6 | 熱泵型家用分體空調(diào)系統(tǒng) | 套 | 1 | 包括壓縮機(jī)、室內(nèi)熱交換器、室外熱交換器、四通閥、過濾器、單向閥、毛細(xì)管、空調(diào)閥、視液鏡等 |
| 7 | 直冷式電冰箱系統(tǒng) | 套 | 1 | 包括冰箱型壓縮機(jī)、PTC啟動(dòng)器、碟形過電流過溫升保護(hù)器、鋼絲冷凝器、壓力表、模擬電冰箱箱體視液鏡、節(jié)流裝置等 |
| 8 | 移動(dòng)式掛線架 | 個(gè) | 1 | 移動(dòng)式 |
| 9 | 考核軟件 | 套 | 1 | 任意選擇單個(gè)或多個(gè)故障進(jìn)行設(shè)置,自動(dòng)統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù),據(jù)有打印功能。 |
| 貨品名稱 | 貨品型號(hào) | 貨品規(guī)格 | 單位 | 需求量 | 備注說明 |
| 數(shù)字萬用表 | MY60 | 只 | 1 | ||
| 活動(dòng)扳手 | 200*24 | 把 | 1 | ||
| 250*30 | 把 | 1 | |||
| 擴(kuò)管器 | 99型 | 只 | 1 | ||
| 偏心脹管器 | 808型 | 只 | 1 | 包括割刀1把、倒角器1只。 | |
| 維修雙表 | CT-536 | 套 | 1 | (包括三色加液管)紅,黃,蘭色,各1條。 | |
| 真空泵 | RS-1A | 臺(tái) | 1 | ||
| 小型焊具 | 套 | 1 | |||
| 內(nèi)六角扳手 | 4號(hào) | 把 | 1 | ||
| 5號(hào) | 把 | 1 | |||
| 螺絲刀 | 3寸 | 一字 | 把 | 1 | |
| 3寸 | 十字 | 把 | 1 | ||
| 接水塑料桶 | 只 | 1 | |||
| 制冷劑鋼瓶 | 6Kg | 只 | 2 | ||
| 彎管器 | CT364-04 | Φ6 | 把 | 1 | |
| CT364-05 | Φ8 | 把 | 1 | ||
| CT364-06 | Φ10 | 把 | 1 | ||
| 銅納子 | 公制 | Φ6 | 只 | 10 | |
| 公制 | Φ8 | 只 | 5 | ||
| 公制 | Φ10 | 只 | 1 | ||
| 萬能開瓶閥 | 英制 | CT-337 | 只 | 1 | |
| 卷尺 | 3m | 把 | 1 | ||
| 公英轉(zhuǎn)換接頭 | 只 | 1 | |||
| 毛筆 | 支 | 1 | |||
| 洗潔精 | 瓶 | 1 | |||
| 保險(xiǎn)絲 | 10A.5A各 | 只 | 10 |
找不到想找的產(chǎn)品?請點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |